体育教育专业本科人才培养方案 (2020版)
一、专业简介
体育教育专业始建于1979年,2001年获批本科招生,是市级特色专业和“一流”建设专业。现有专职教师27人,其中教授5人,副教授11人,博士2人,硕士18人;拥有国际级、国家级裁判6人。秉承“进德修业、博文达理”的校训和“学生中心、能力本位、需求导向、分类探索、多元培养”的人才培养理念,经过41年的发展,取得了良好的培养效果和广泛的社会影响力。专业课程体系中有市级精品视频公开课1门,市级精品课程1门,市级在线开放课程1门、市级人才培养模式创新实验区1项、市级本科“专业综合改革试点”1项。
专业代码:040201 授予学位:教育学学士
基本学制:4年 学习年限:3-6年
二、培养目标
(一)总目标
立足重庆,面向西南,培养顺应新时代背景下国家对基础教育发展需要的合格中学体育教育人才。政治素质过硬、热爱基层体育教育事业、德智体美劳全面发展,教师职业道德素养优良,具有现代教育和健康理念、科学锻炼身体的终身体育意识,掌握体育课程教学、课外体育训练和运动竞赛的基本理论与方法,具有较好地教育教学、总结反思、沟通合作及自我发展能力,能胜任学校体育工作的“理念新、基础实、技能硬、素养好”的中学体育教师。
(二)具体目标
目标1:具有社会责任感,政治立场坚定,具有正确的世界观、人生观、价值观和健全的人格。认真贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵守教师职业道德规范,具有基层教育情怀,热爱基层教育事业。
目标2:具备系统扎实的体育专业知识,掌握中学教育的基本理论与方法,能综合运用教育教学原理方法、体育专业知识和运动技术技能,较好地驾驭中学体育教学活动,具有较强的教学设计、组织实施和评价能力。
目标3:具有德育为先的教育观和全面育人理念,具有班级和运动代表队管理能力,能运用专业知识组织开展主题活动及各种体育赛事活动。
目标4:具有终身学习和专业发展意识,具有较强的团队协作精神和沟通合作能力。
三、毕业要求
(一)毕业要求及分解指标点
[毕业要求1]师德规范:爱党爱国,积极践行社会主义核心价值观,认同习近平新时代中
国特色社会主义思想,贯彻党的教育方针,了解教育法规,遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教的意识,以“立德树人”为己任,立志成为“四有”好老师。
1.1【理想信念】爱党爱国,积极践行社会主义核心价值观,认真贯彻党的教育方针,不断增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的认同感。
1.2【遵纪守法】了解教育法、教师法、中学教师职业道德规范等法规和教育政策,具有依法执教的意识。
1.3【立德树人】能严格要求自己的言行,为人师表,以“立德树人”为己任,立志成为“四有”好老师。
[毕业要求2]教育情怀:热爱中学体育教育事业,认同教师职业的意义和价值,具有积极的从教情感和态度,具有良好的人文底蕴和科学精神,情系学生,关爱学生,做学生成长路上的引路人。
2.1【职业理想】具有体育教育情怀,认同体育教师的专业性,具有积极的从教意识、职业态度、敬业精神,具有成为教学名师的远大志向。
2.2【关爱学生】具有正确的学生观,尊重学生人格,有责任心,有爱心,有耐心,积极创造条件促进学生的全面发展。
2.3【引导成长】具有人文底蕴与科学精神,具有正确的世界观、人生观和价值观,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。
[毕业要求3]学科素养:了解体育学科的知识体系,了解体育学科与其它学科、社会实践的联系。理解学科知识体系的思想和方法,掌握教育教学的基本原理及学科专业的基本知识和基本技术。
3.1【学科知识】掌握教育学原理、教育心理学、体育与健康及实践等相关的基本理论、基本技术等专业知识,掌握课堂教学、运动训练、竞赛组织与管理及教学研究的基本方法。
3.2【教学方法】掌握以学生为中心的情景学习、探究学习、问题解决学习等多种教学策略,具有有效控制教学的基本方法。
3.3【学科素养】具有体育学科核心素养,明确体育学科与其它学科、社会实践之间的联系,理解体育在工作、学习及生活实践中的重要地位。
[毕业要求4]教学能力:具有依据中学体育与健康课程标准和中学教育要求进行教学设计、组织实施与评价的初步能力,能胜任体育代表队训练、群体活动组织、运动竞赛裁判工作,具有解决实际问题的能力。
4.1【教学设计】理解体育学科核心素养的内涵和中学体育与健康课程标准,初步掌握中学体育课教学设计的基本方法,依据课程标准、教材、教学对象等实际,尤其是在非标准场地器材条件下系统设计教学活动。
4.2【教学实施】以学习者为中心,营造真实性学习情境,选择合理的教学方法,采用恰当的组织形式实施教学活动,开展学习评价,具备初步的教学能力。
4.3【赛事策划】能胜任学校体育代表队训练、群体活动组织、运动竞赛裁判工作,具有解决实际问题的能力。
[毕业要求5]班级指导:具有德育为先的育人理念,具有班级和学校运动代表队组织、建设、管理的能力,有效管理、指导和开展班级活动,有效开展德育及心理健康教育工作,基本胜任班主任和代表队教练工作。
5.1【德育为先】坚持立德树人、以德育人,了解中学德育工作的目标、原理与内容,初步掌握德育工作的基本方法。
5.2【班队建设】了解班级和学校运动代表队组织、建设的相关策略,具有班队组织、建设的基本技能。
5.3【班队指导】掌握班主任工作和代表队教练工作的基本方法,主动参与德育、心理健康、体育实践等主题活动的组织与指导,获得初步体验。
[毕业要求6]综合育人:了解中学生身心发展和养成教育的规律,理解学校体育文化的育人内涵,结合体育特点从多方面组织开展主题活动与社团活动,实施综合育人。
6.1【理念育人】能将体育课程与思政德育结合进行育人实践,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.2【方法育人】了解在校园体育文化活动中开展德育教育活动与体育实践活动的一般途径,初步掌握以体育人的基本方法。
6.3【活动育人】掌握以参与者为中心设计综合育人目标的基本方法,开展相应的课余训练、课外辅导、运动竞赛等社团实践活动。
[毕业要求7]学会反思:具有终身学习与专业发展意识,了解基础教育改革发展动态,主动适应时代发展需求,从课程学习、教学实践、教学研究、个人发展等方面进行总结反思,具有运用批判性思维方法解决实际工作中相关问题的基本能力。
7.1【终身学习】具有自主学习新知识、掌握新技术的终身学习意识,在学习中改进并养成自主学习的习惯,不断提升专业技能。
7.2【总结反思】能初步运用批判性思维,从课程学习、教学实践、教学研究、个人发展等角度进行总结反思,完成有一定理论深度或实际运用价值的研究或设计成果。
7.3【发展规划】了解专业发展的核心内容和发展路径,主动关注专业发展和教研教改前沿动态,主动适应时代和教育发展需求,进行职业发展规划。
[毕业要求8]沟通合作:了解构建学习共同体的基本方法,具有团队协作、沟通合作的能
力。
8.1【团队意识】具有团队协作的意识,明确学习共同体在体育活动中的重要作用,懂得学习伙伴是重要的学习资源。
8.2【合作技巧】了解团队协作的知识、方法与技巧,并在教学实践中深入参与合作学习活动。
8.3【沟通能力】具备与学校领导、同事、家长、学生交流沟通的能力,解决工作中遇到
的实际问题。
(二)毕业学分要求
毕业学分:165分
学位课程学分:79分
(三)学位授予条件
学生须修读完本专业全部课程,达到《3354cc金沙集团登录学士学位授予工作实施细则》规定的授予条件,方可获得相应学位。
四、培养目标-毕业要求关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
1.师德规范 | ● | |||
2.教育情怀 | ● | |||
3.学科素养 | ● | |||
4.教学能力 | ● | |||
5.班级指导 | ● | |||
6.综合育人 | ● | |||
7.学会反思 | ● | |||
8.沟通合作 | ● |
五、岗位-任务-能力-课程结构简表
主要岗位(群) | 典型工作任务 | 专业核心知识 | 专业核心能力 | 专业核心课程 |
中学体育教师 小学体育教师 | 学校体育教学 课外体育锻炼组织与指导 代表队训练 体育竞赛活动组织 | 体育基本知识 运动解剖学知识 运动生理学知识 运动训练知识 教育教学知识 竞赛规则与裁判法知识 健身基本理论与知识 | 体育课教学能力 课外体育活动组织与指导能力 代表队训练能力 体育赛事策划与组织能力 | 学校体育学 体育课程与教学论 运动技能学习与控制 教育心理学 教育学原理 主项专选课程群 基础体育理论课程群 基础体育术科课程群 |
健身指导 | 健身技能培训 制定科学健身方案 组织健身活动 | 健身指导与示范能力 健身活动策划与组织能力 |
六、主干学科与学位课程
主干学科:体育学
学位课程:思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语D2、体育概论、运动解剖学(含实验)、运动生理学(含实验)、体育心理学、健康教育学、体育科学研究方法、体育社会学、学校体育学、体育课程与教学论(含教学实践训练)、运动技能学习与控制、体育保健学、义务教育体育与健康课程标准、足球、田径、篮球、体操、健美操、武术、主项专选课程、教育心理学、教育学原理。
七、职业资格证书、学科竞赛和创新创业教育
1.职业资格证书:学生至少考取1门职业资格证书。获得职业资格证书者按照《3354cc金沙集团登录学生成绩管理办法》认定替代学分。
2.学科竞赛:组织选拔学生参加全国及重庆市大学生各类运动项目学科竞赛、全国师范院校师范生教学技能竞赛、重庆市高校师范生教学技能竞赛等,学分替代按照《3354cc金沙集团登录学生成绩管理办法》予以认定。
3.创新创业教育:组织学生参加“挑战杯”等创新创业大赛,学分替代按照《3354cc金沙集团登录学生成绩管理办法》予以认定。
八、课程结构学分构成
课程类别 | 学分 | 比例(%) | 备注 | |||
通识教育课程 | 必修课 | 30 | 18.2 | 本专业人文社科和科学素养课程学分占总学分比例为24.2% | ||
选修课(限选) | 4 | 2.4 | ||||
任选课 | 6 | 3.6 | ||||
学术讲座 | / | / | 要求学生在校期间参加学术讲座不低于6次。 | |||
专业 教育 课程 | 专业 基础 课程 | 必修课 | 18 | 10.9 | 总学分不少于16学分 | 本专业运动技能课程学分达到72.5分,达到不少于40学分的要求。 |
专业 方向 课程 | 必修课 | 34.5 | 20.9 | 总学分不少于22学分 | ||
专业 拓展 课程 | 必修课 | 32 | 19.4 | 总学分不少于40学分 | ||
选修课 | 8 | 4.8 | ||||
教师教育课程 | 必修课程 | 14 | 8.5 | |||
选修课(选3分) | 3 | 1.8 | ||||
综合实践教学课程 | 军事训练 | 2 | 9.4 | 总学分不少于14学分 | ||
教学技能训练 | / | |||||
专业见习 | 0.5 | |||||
专业实习 | 1 | |||||
毕业实习 | 6 | |||||
毕业论文(设计) | 6 | |||||
合计 | 165 | 100 | ||||
选修课占总学分比例 | 21 | 12.7 | ||||
实践教学占总学分比例 | 88 | 53.3 |
九、课程计划表
课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式(考试/考查) | 考核组织形式 (集中/分散) | 开设 学期 | 开课 单位 | ||||
理论 | 实践 | ||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 课 程 | 3070001 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 2 | 马院 | ||
3070002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 1 | 马院 | ||||
3070004 | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 4 | 马院 | |||||
3070003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | 集中 | 5 | 马院 | ||||
3070005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 1-4 | 马院 | |||||
6036401 | 大学英语D1 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 1 | 外语 | |||||
6036402 | 大学英语D2* | 4 | 64 | 64 | 考试 | 集中 | 2 | 外语 | |||||
3140001 | 计算机应用基础A | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 集中 | 2 | 人工 智能 | ||||
3210001 | 大学生创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 2-3 | 创新 创业 | |||||
3230001 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 分散 | 1 | 武装部 | |||||
小计 | 30 | 484 | 436 | 48 | |||||||||
选 修 课 程(限选 2 门) | 3010001 | 国学与智慧 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 文传 | ||||
3022011 | 大数据概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 数学 | |||||
3140003 | 人工智能概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工 智能 | |||||
3140004 | 云计算概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工 智能 | |||||
3140005 | 虚拟现实技术 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工 智能 | |||||
3120000 | 云商务概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-3 | 经管 | |||||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||
选 修 课 程 | 人类文明与哲学类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | |||||
自然与科技类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
人文与美育类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
经济与社会类课程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 2-6 | 教务处 | ||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | ||||||||||
专 业 教 育 课 程
| 专业基础课程 | 1051001 | 体育概论* | 2 | 30 | 30 | 考试 | 集中 | 1 | 体育 | |||
1051002 | 运动解剖学(含实验)* | 4 | 60 | 46 | 14 | 考试 | 集中 | 1 | 体育 | ||||
1051003 | 运动生理学(含实验)* | 4 | 64 | 50 | 14 | 考试 | 集中 | 2 | 体育 | ||||
1051004 | 体育心理学* | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | ||||
1051005 | 健康教育学* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 6 | 体育 | |||||
1051006 | 体育科学研究方法* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 6 | 体育 | |||||
1051007 | 体育社会学* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 3 | 体育 | |||||
小计 | 18 | 282 | 250 | 32 | |||||||||
专业方向课程 | 1051008 | 体育教育专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 1 | 体育 | ||||
1051009 | 学校体育学* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | |||||
1051011 | 运动技能学习与控制* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 6 | 体育 | |||||
1051012 | 田径1 | 4 | 60 | 6 | 54 | 考试 | 集中 | 1 | 体育 | ||||
1051013 | 田径2* | 4 | 64 | 14 | 50 | 考试 | 集中 | 2 | 体育 | ||||
1051014 | 体操1 | 4 | 60 | 4 | 56 | 考试 | 集中 | 1 | 体育 | ||||
1051015 | 体操2* | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 2 | 体育 | ||||
1051016 | 篮球* | 4 | 64 | 6 | 58 | 考试 | 集中 | 3 | 体育 | ||||
1051017 | 排球 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 4 | 体育 | ||||
1051018 | 足球* | 4 | 60 | 12 | 48 | 考试 | 集中 | 1 | 体育 | ||||
1051019 | 武术* | 4 | 64 | 6 | 58 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | ||||
小计 | 34.5 | 540 | 116 | 424 | |||||||||
专 业 拓 展 必 修 课 程 | 1051020 | 健美操* | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 3 | 体育 | |||
1051021 | 体育游戏 | 2 | 32 | 4 | 28 | 考查 | 分散 | 5 | 体育 | ||||
1051022 | 游泳与救护 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 6 | 体育 | ||||
1051023 | 体育保健学* | 2 | 32 | 20 | 12 | 考试 | 集中 | 5 | 体育 | ||||
1051024 | 运动伤害防护与急救 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | ||||
1051025 | 主项专选课程1 | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 2 | 体育 | ||||
1051026 | 主项专选课程2 | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 3 | 体育 | ||||
1051027 | 主项专选课程3 | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | ||||
1051028 | 主项专选课程4 | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 5 | 体育 | ||||
1051029 | 主项专选课程5* | 4 | 64 | 4 | 60 | 考试 | 集中 | 6 | 体育 | ||||
小计 | 32 | 512 | 66 | 446 | |||||||||
专 业 拓 展 选 修 课 程 | 1051030 | 团体操组织与创编 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考查 | 分散 | 5-6 | 体育 | |||
1051031 | 体育绘图 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 5-6 | 体育 | |||||
1051032 | 运动训练学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 5-6 | 体育 | |||||
1051033 | 运动营养学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 5-6 | 体育 | |||||
1051034 | 运动竞赛组织与实施 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 分散 | 5-6 | 体育 | |||||
1051035 | 乒乓球 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051036 | 轮滑 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051037 | 休闲体育 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051038 | 网球 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051039 | 羽毛球 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051040 | 散手(拳击) | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051041 | 艺术体操 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051042 | 跆拳道 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051043 | 瑜珈 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
1051044 | 健身与健美 | 2 | 32 | 2 | 30 | 考查 | 分散 | 5-6.8 | 体育 | ||||
小计 | 8 | 128 | |||||||||||
教师教育课程 | 必 修 | 3110302 | 教育心理学* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 教育 | |||
3110101 | 教育学原理A* | 3 | 48 | 48 | 考试 | 集中 | 3 | 教育 | |||||
1051045 | 义务教育体育与健康课程标准(解读)* | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | 体育 | |||||
1051010 | 体育课程与教学论(含教学设计与实作训练)* | 4 | 64 | 24 | 40 | 考试 | 集中 | 5 | 体育 | ||||
3110110 | 教育法律法规与教师职业道德B | 2 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 5 | 教育 | |||||
小计 | 14 | 224 | 184 | 40 | |||||||||
选 修 | 3110105 | 班主任工作实务A(限选) | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
3110107 | 教育科研方法A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | ||||
3110305 | 心理健康教育A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 4 | 教育 | ||||
3110103 | 书写基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 3 | 教育 | ||||
3110104 | 教师口语 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 3 | 教育 | ||||
3010003 | 现代教育技术A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 4 | 文传 | ||||
3110111 | 教师仪表与教态 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||||
小计 | 3 | 48 | |||||||||||
集中实践教学环节 | 15.5 | ||||||||||||
总计 | 165 | 2378 | |||||||||||
备注 | 1.“思政课”的实践教学由马克思主义学院制订方案并组织实施。 2.“形势与政策”采取两种形式开展,一是1-4学期以专题讲座形式开设,由马克思主义学院确定课题和教师并组织实施;二是其他学期主要依托“大学生周末思想教育”课程开展,由学校学生工作处组织实施。 3.加*课程为学位课程。 4.主项专选课程开设田径、足球、篮球、排球、乒乓球、网球、羽毛球、武术技击类、舞蹈类、游泳、体操等项目,可根据社会发展需求适当调整项目。 5. 根据本专业特点,积极探索“合格+”(即卓越类、创业类、复合类、深造类和特长类)多元人才培养,服务学生个性化发展需求。 6.课时计划表中《主项专选课程》和《专业拓展选修课程》所对应的理论与实践学时因选修项目不同,造成其学时分配不同,表中数值为估算均值。 7.学生修完《大学生就业指导》课程并合格,可替代通识教育选修课2学分,由招生就业处负责组织实施。 8.劳动教育课程将结合专业课程开展,不低于32学时。 |
十、集中实践教学模块
实践教学课程 | 课程编码 | 课程/项目名称 | 学分 | 学时(时长) | 开设学期 | 备注 |
实践课程 | 1051046 | 教师结构化面试实训 | 8学时 | 6 | 不占用教学计划周学时(体育) | |
专业技能训练 | 体育教师基本技能训练 | 2学时/周 | 1-2 | 不占用教学计划周学时 | ||
专项技能训练 | 4学时/周 | 2-6 | ||||
课外指导、业余训练、竞赛组织及裁判实训 | 8学时 | 2-6 | ||||
集 中 实 践 环 节 | 3230002 | 军事技能 | 2 | 112学时 (14天) | 1 | 武装部 |
1051047 | 专业见习 | 0.5 | 不少于2学时 | 3 | 不占用教学计划周学时 | |
1051048 | 专业实习 (试讲、预教) | 1 | 不少于10学时 | 6 | 不占用教学计划周学时,未达到学校考核要求不能参加毕业实习 | |
1051049 | 毕业实习 (教育实习与研习) | 6 | 18周 | 7-8 | ||
1051050 | 毕业论文(设计) | 6 | 14周 | 8 | ||
社会实践 | 素质拓展 | |||||
合计 | 15.5 | |||||
备注 | 实习教学中课程试讲未通过学校考核要求者,不能参加毕业实习。 |
十一、课程对毕业要求分解指标的支撑情况
毕业要求 | 指标分解内容 | 支撑课程 |
师德规范 | 1.1【理想信念】爱党爱国,积极践行社会主义核心价值观,认真贯彻党的教育方针,不断增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的认同感。 | 中国近代史纲要;马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;形势与政策;军事理论;教育法律法规与教师职业道德A;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);运动解剖学;健康教育学;足球;田径1、2;体操1、2;主项专选课程;毕业实习 |
1.2【遵纪守法】了解教育法、教师法、中学教师职业道德规范等法规和教育政策,具有依法执教的意识。 | 思想道德修养与法律基础;形势与政策;教育法律法规与教师职业道德A;专业实习;毕业实习 | |
1.3【立德树人】能严格要求自己的言行,为人师表,以“立德树人”为己任,立志成为“四有好老师”。 | 中国近代史纲要;马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;思想道德修养与法律基础;形势与政策;教育法律法规与教师职业道德A;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练)(L);运动解剖学;健康教育学;足球;田径1、2;体操1、2;主项专选课程;专业实习;毕业实习 | |
教育情怀 | 2.1【职业理想】具有体育教育情怀,认同体育教师的专业性,具有积极的从教意识、职业态度、敬业精神,具有成为教学名师的远大志向。 | 中国近代史纲要;马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;体育教育专业导论;学校体育学;教育心理学A;教育学原理A;义务教育体育与健康课程标准解读;教育法律法规与教师职业道德A;教师结构化面试实训;体育教师基本技能训练;认知见习;专业实习;毕业实习 |
2.2【关爱学生】具有正确的学生观,尊重学生人格,有责任心,有爱心,有耐心,积极创造条件促进学生的全面发展。 | 思想道德修养与法律基础;教育心理学A;教育学原理A;教育法律法规与教师职业道德A;专业实习;毕业实习 | |
2.3【引导成长】具有人文底蕴与科学精神,具有正确的世界观、人生观和价值观,做学生学习技能、锤炼品格、强健体魄、奉献祖国的引路人。 | 中国近代史纲要;马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;体育教育专业导论;学校体育学;教育心理学A;教育学原理A;义务教育体育与健康课程标准解读;教育法律法规与教师职业道德A;教师结构化面试实训;专业实习;毕业实习 | |
学科素养 | 3.1【学科知识】掌握教育学原理、教育心理学、体育与健康及实践等相关的基本理论、基本技术等专业知识,掌握课堂教学、运动训练、竞赛组织与管理及教学研究的基本方法。 | 体育概论;运动解剖学(含实验);运动生理学(含实验);体育心理学;健康教育学;体育科学研究方法;体育社会学;学校体育学;体育保健学;运动上海防护与急救;运动技能学习与控制;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;教育心理学A;教育学原理A;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);义务教育体育与健康课程标准解读;毕业实习;毕业论文(设计);运动营养学;运动训练学;运动竞赛组织与实施 |
3.2【教学方法】掌握以学生为中心的情景学习、探究学习、问题解决学习等多种教学策略,具有有效控制教学的基本方法。 | 运动技能学习与控制;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;教育心理学A;教育学原理A;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);毕业实习;毕业论文(设计) | |
3.3【学科素养】具有体育学科核心素养,明确体育学科与其它学科、社会实践之间的联系,理解体育在工作、学习及生活实践中的重要地位。 | 体育概论;体育心理学;健康教育学;体育科学研究方法;体育社会学;学校体育学;体育保健学;运动技能学习与控制;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);毕业实习;毕业论文(设计) | |
教学能力 | 4.1【教学设计】理解体育学科核心素养的内涵和中学体育与健康课程标准,初步掌握中学体育课教学设计的基本方法,依据课程标准、教材、教学对象等实际,尤其是在非标准场地器材条件下系统设计教学活动。 | 体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);计算机应用基础;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;体育会图;专业实习;毕业实习;毕业论文(设计) |
4.2【教学实施】以学习者为中心,营造真实性学习情境,选择合理的教学方法,采用恰当的组织队形实施教学活动,开展学习评价,具备初步的教学能力。 | 体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;专业实习;毕业实习 | |
4.3【赛事策划】能胜任学校体育代表队训练、群体活动组织、运动竞赛裁判工作,具有解决实际问题的能力。 | 主项专选课程(篮球、排球、足球、羽毛球、网球、乒乓球、武术技击、体操、拳击、健美操、田径;运动竞赛组织与实施;计算机应用基础;毕业实习;毕业论文(设计) | |
班级指导 | 5.1【德育为先】坚持立德树人、以德育人,了解中学德育工作的目标、原理与内容,初步掌握德育工作的基本方法。 | 马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;教育法律法规与教师职业道德A |
5.2【班队建设】了解班级和学校运动代表队组织、建设的相关策略,具有班队组织、建设的基本技能。 | 教育心理学;体育游戏;休闲体育;班主任工作实务A;心理健康教育A;课外指导、业余训练、竞赛组织及裁判实训;毕业实习 | |
5.3【班队指导】掌握班主任工作和代表队教练工作的基本方法,主动参与德育、心理健康、体育实践等主题活动的组织与指导,获得初步体验。 | 教育心理学;体育游戏;休闲体育;班主任工作实务A;心理健康教育A;运动训练学;运动竞赛组织与实施;课外指导、业余训练、竞赛组织及裁判实训;毕业实习 | |
综合育人 | 6.1【理念育人】能将体育课程与思政德育结合进行育人实践,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 思想道德修养与法律基础;教育法律法规与教师职业道德A;军事理论;通识教育选修课程;体育心理学;健康教育学;团体操组织与创编;运动训练学;毕业实习 |
6.2【方法育人】了解在校园体育文化活动中开展德育教育活动与体育实践活动的一般途径,初步掌握以体育人的基本方法。 | 班主任工作实务A;心理健康教育A;学校体育学;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;羽毛球;乒乓球;游泳与救护 | |
6.3【活动育人】掌握以参与者为中心设计综合育人目标的基本方法,开展相应的课余训练、课外辅导、运动竞赛等社团实践活动。 | 军事技能;运动竞赛组织与实施;足球;田径;体操;篮球;健美操;排球;游泳与救护;武术;体育游戏;主项专选课程;羽毛球;乒乓球;游泳与救护 | |
学会反思 | 7.1【终身学习】具有自主学习新知识、掌握新技术的终身学习意识,在学习中改进并养成自主学习的习惯,不断提升专业技能。 | 计算机应用基础;大学生创新创业基础;通识教育限选课程;现代教育技术应用A;体育概论;体育科学研究方法;体育社会学;运动技能学习与控制;田径;体操;篮球;武术;主项转学课程;散手;瑜伽;健身与健美;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);义务教育体育与健康课程标准解读;教育科研方法;书写基础;现代教育技术应用A;专项技能训练;专业见习;专业实习;毕业实习;毕业论文(设计) |
7.2【总结反思】能初步运用批判性思维,从课程学习、教学实践、教学研究、个人发展等角度进行总结反思,完成有一定理论深度或实际运用价值的研究或设计成果。 | 形势与政策;大学英语;运动解剖学;运动生理学;运动营养学;运动训练学;学校体育学;体育保健学;运动伤害防护与急救;田径;体操;篮球;武术;主项转学课程;散手;瑜伽;健身与健美;体育课程与教学论(含教学设计与实作训练);义务教育体育与健康课程标准解读;教育科研方法;书写基础;专项技能训练;专业见习;专业实习;毕业实习;毕业论文(设计) | |
